Currently
| 64° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 64° |
| Dew Point: | 37° |
| Humidity: | 37% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 29.91 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 60° |
| Avg Low: | 32° |
| Sunrise: | 7:16 AM EDT |
| Sunset: | 7:22 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 70° |
| Low Yest: | 32° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:43AM | 7:04PM | 8:40PM | 7:54AM | 1:45AM | 2:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:42AM | 7:05PM | 9:54PM | 8:24AM | 2:37AM | 3:03PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:40AM | 7:06PM | 11:05PM | 8:56AM | 3:29AM | 3:55PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:39AM | 7:07PM | ---- | 9:30AM | 4:22AM | 4:48PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:37AM | 7:08PM | 12:15AM | 10:09AM | 5:15AM | 5:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:36AM | 7:09PM | 1:21AM | 10:53AM | 6:09AM | 6:36PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:35AM | 7:10PM | 2:22AM | 11:42AM | 7:02AM | 7:29PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:33AM | 7:11PM | 3:15AM | 12:36PM | 7:55AM | 8:21PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:32AM | 7:12PM | 4:01AM | 1:33PM | 8:46AM | 9:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:30AM | 7:13PM | 4:40AM | 2:32PM | 9:34AM | 9:57PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:29AM | 7:14PM | 5:14AM | 3:31PM | 10:20AM | 10:41PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:27AM | 7:15PM | 5:43AM | 4:30PM | 11:03AM | 11:24PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:25AM | 7:16PM | 6:09AM | 5:28PM | 11:45AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:24AM | 7:17PM | 6:33AM | 6:27PM | 12:25PM | 12:05AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:22AM | 7:18PM | 6:56AM | 7:25PM | 1:06PM | 12:46AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:21AM | 7:19PM | 7:20AM | 8:25PM | 1:48PM | 1:27AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:19AM | 7:20PM | 7:45AM | 9:26PM | 2:31PM | 2:09AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:18AM | 7:21PM | 8:14AM | 10:29PM | 3:16PM | 2:53AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:16AM | 7:22PM | 8:46AM | 11:33PM | 4:05PM | 3:40AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:15AM | 7:23PM | 9:24AM | ---- | 4:58PM | 4:31AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:13AM | 7:24PM | 10:11AM | 12:37AM | 5:53PM | 5:25AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:12AM | 7:25PM | 11:05AM | 1:39AM | 6:51PM | 6:22AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:10AM | 7:26PM | 12:08PM | 2:35AM | 7:50PM | 7:21AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:08AM | 7:27PM | 1:18PM | 3:25AM | 8:48PM | 8:19AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:07AM | 7:28PM | 2:31PM | 4:08AM | 9:44PM | 9:16AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:05AM | 7:29PM | 3:45PM | 4:46AM | 10:38PM | 10:11AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:04AM | 7:30PM | 5:00PM | 5:19AM | 11:30PM | 11:04AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:02AM | 7:31PM | 6:13PM | 5:50AM | ---- | 11:56AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:01AM | 7:32PM | 7:27PM | 6:20AM | 12:22AM | 12:48PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 6:59AM | 7:33PM | 8:40PM | 6:51AM | 1:14AM | 1:40PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:58AM | 7:34PM | 9:52PM | 7:25AM | 2:06AM | 2:33PM | Waning Gibbous | ||||||||||




